
A Paraíba teve um final de semana bastante chuvoso, principalmente nas regiões do Agreste e Sertão, de acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
Entre sábado (27) e a manhã desta segunda-feira (29), os municípios da Paraíba com maior acúmulo de água foram Fagundes (120 mm), Brejo do Cruz (100,1 mm) e Natuba (100 mm).
Na região do Cariri, os municípios de Amparo (61 mm), Camalaú (53 mm), Assunção (46 mm) e Boa Vista (45,4) receberam os maiores índices pluviométricos durante esse final de semana.
Em São Domingos do Cariri, o Rio Paraíba recebeu mais uma grande cheia na manhã deste domingo(28) e ‘boa nova’, foi registrada com fotos e vídeos que viralizaram nas redes sociais.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tinha emitido um alerta de chuvas para 222 dos 223 municípios paraibanos. A previsão é de chuvas intensas até as 10h desta segunda-feira (29).
Veja a lista com os índices de cada município:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Fagundes | 120,3 |
| Brejo do Cruz | 100,1 |
| Natuba | 100 |
| Belém do Brejo do Cruz | 83,3 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 81,3 |
| Bom Sucesso | 80,9 |
| Santa Luzia | 80,7 |
| Mato Grosso | 77,8 |
| Lastro | 67,8 |
| Várzea | 65,2 |
| Santa Cruz | 61 |
| Amparo | 61 |
| Ingá | 60 |
| Alagoa Grande | 57 |
| Vieirópolis | 55,3 |
| Queimadas | 55 |
| Cuité | 53,8 |
| Camalaú | 53 |
| Nova Floresta | 51 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 50,1 |
| Patos/EMBRAPA | 48,1 |
| Solânea | 47,8 |
| Bananeiras | 47,1 |
| Assunção | 46 |
| Boa Vista | 45,4 |
| Brejo dos Santos | 45 |
| São Vicente do Seridó | 44,9 |
| Baraúna | 44 |
| Frei Martinho | 43,1 |
| Itatuba | 42,8 |
| Juazeirinho | 42,7 |
| Catolé do Rocha | 41,7 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 41 |
| Poço de José de Moura | 40,8 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 40,7 |
| Santa Teresinha | 39,5 |
| Paulista | 39 |
| Taperoá | 37,6 |
| Barra de São Miguel | 37,6 |
| Princesa Isabel | 37,5 |
| Alhandra | 37,5 |
| Prata | 37,4 |
| Quixaba | 36,8 |
| Catingueira | 35,8 |
| Caturité | 35,4 |
| Jericó | 35 |
| Ouro Velho | 33,9 |
| Cacimba de Areia | 32,7 |
| Serra Branca | 32,7 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 32,6 |
| Conde | 32,3 |
| Picuí | 32,1 |
| João Pessoa/DFAARA | 31,8 |
| São Mamede | 31,4 |
| Tenório | 31 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 30,7 |
| Bernardino Batista | 30 |
| Malta | 29,6 |
| Olho D`Água | 28,6 |
| Cajazeirinhas | 27,2 |
| Esperança | 26,8 |
| Triunfo | 25,3 |
| São José do Sabugi | 25 |
| Olivedos | 25 |
| Sumé/UFCG | 24,9 |
| Emas | 24,3 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 23,1 |
| Nova Palmeira | 22,4 |
| Soledade | 21,4 |
| Poço Dantas | 21,1 |
| Umbuzeiro | 20,4 |
| Sossêgo | 20 |
| São José dos Ramos | 19,1 |
| Parari | 18,9 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 17,9 |
| Borborema | 17,8 |
| São José do Bonfim | 17,8 |
| Algodão de Jandaíra | 17,5 |
| Junco do Seridó | 17,4 |
| Santana dos Garrotes | 17,3 |
| São Bentinho | 16,7 |
| São João do Tigre | 16,6 |
| Areia de Baraúnas | 15,7 |
| Pombal | 14,8 |
| Agua Branca | 14,4 |
| Sumé | 14 |
| Dona Inês | 13,9 |
| Esperança/São Miguel | 13,3 |
| São João do Cariri | 13 |
| Salgadinho | 11,6 |
| Bayeux | 11,6 |
| Passagem | 11,5 |
| Coxixola | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 10,4 |
| Santana de Mangueira | 10,4 |
| São José de Caiana | 10,2 |
| Pilões | 10 |
| Monteiro/EMBRAPA | 9 |
| Pedra Lavrada | 7,9 |
| Serra Grande | 7,7 |
| Massaranduba | 7,6 |
| Coremas/Açude Coremas | 7,3 |
| Cubati | 7,2 |
| Gurjão | 7,1 |
| Pilar | 7,1 |
| Cabaceiras | 6,7 |
| Sousa | 6,5 |
| Uiraúna | 6,2 |
| Juru | 6,2 |
| Aguiar | 6,1 |
| Cajazeiras | 5,7 |
| Baía da Traição | 4,6 |
| Santo André | 4,4 |
| Cuitegi | 4,2 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 3,8 |
| Caiçara | 3,6 |
| São Francisco | 3,4 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 3,4 |
| Sousa/São Gonçalo | 3,2 |
| Lagoa Seca | 3 |
| Tavares | 3 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 2,5 |
| Riachão do Bacamarte | 2,5 |
| Santa Cecília | 2,4 |
| São Domingos | 2,3 |
| Santa Helena | 2,1 |
| Ibiara | 2 |
| Mamanguape | 1,9 |
| Campina Grande/São José da Mata | 1,9 |
| Mamanguape/ASPLAN | 1,3 |
| Pedra Branca | 1,1 |
| Jacaraú | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 1 |
De Olho no Cariri











