O Governo Federal, através do Ministério da Saúde (MS), divulgou uma lista que contém cidades paraibanas que estão autorizadas a celebrarem o Termo de Repactuação para Retomada de Obra ou Serviço de Engenharia no setor da Saúde.
De acordo com a Portaria GM/MS Nº 5.426, de 24 de setembro de 2024, divulgada na terça-feira (01/10), a repactuação alcança 487 (quatrocentos e oitenta e sete) municípios brasileiros que se tornam aptos para repactuar 797 (setecentas e noventa e sete) obras, enquanto outros 123 (cento e vinte e três) cidades estão aptas para reativar 203 (duzentas e três) obras.
Em se tratando do Estado da Paraíba, a Portaria traz, no “Anexo 1”, uma lista com 06 (seis) municípios autorizados a “celebrarem o Termo de Repactuação para Retomada de Obra ou Serviço de Engenharia“.
Já o “Anexo 2” do mesmo documento, cita 22 (vinte e duas) cidades autorizadas “a exercer as prerrogativas tratadas no art. 9º da Portaria GM/MS nº 3.084, de 12 de janeiro de 2024“. (Clique aqui e confira o documento)
A transferência dos valores para as respectivas cidades será realizada após assinatura do Termo de Repactuação e comunicada através de Portaria.
Clique aqui e confira a íntegra da Portaria com todos os municípios brasileiros contemplados.
Confira abaixo a lista das cidades paraibanas citadas no “Anexo 1” da Portaria:
PB | MOGEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO | 08866501000109002 | Requalifica UBS |
PB | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247833000119001 | Requalifica UBS |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000113003 | Centro de Atenção Psicossocial |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000116001 | Centro de Atenção Psicossocial |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 11685421000117705 | Requalifica UBS |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 11902878000113010 | Requalifica UBS |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 11902878000113009 | Requalifica UBS |
Confira abaixo a lista das cidades paraibanas citadas no “Anexo 2” da Portaria:
PB | ALHANDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11490408000114002 | Requalifica UBS |
PB | BARRA DE SAO MIGUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL | 11228592000117002 | Requalifica UBS |
PB | BELEM DO BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 12461113000113001 | Requalifica UBS |
PB | BOQUEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11153600000118001 | Requalifica UBS |
PB | CABACEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – CABACEIRAS PB | 11309134000118005 | Academia da Saúde |
PB | CACIMBA DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 12011663000118002 | Requalifica UBS |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000113037 | Centro de Parto Normal |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000116014 | Requalifica UBS |
PB | CONDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11570107000116001 | Requalifica UBS |
PB | COREMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161210000119001 | Requalifica UBS |
PB | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 23014200000116003 | Requalifica UBS |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 08925968000109003 | Requalifica UBS |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 10493355000115001 | Requalifica UBS |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 10493355000119001 | Requalifica UBS |
PB | DIAMANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE | 10382118000115001 | Requalifica UBS |
PB | ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12011984000113007 | Unidade de Pronto Atendimento |
PB | FREI MARTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI MARTINHO | 11252030000113005 | Requalifica UBS |
PB | FREI MARTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI MARTINHO | 11252030000113001 | Requalifica UBS |
PB | ITABAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250690236394111852 | Requalifica UBS |
PB | ITABAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250690260856111854 | Requalifica UBS |
PB | JUNCO DO SERIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO-PB | 13069201000118003 | Requalifica UBS |
PB | JURIPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08865933000109002 | Requalifica UBS |
PB | MARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11400094000117002 | Requalifica UBS |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09084815000110017 | Unidade de Pronto Atendimento |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000113005 | Unidade de Acolhimento |
PB | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 10425754000119001 | Requalifica UBS |
PB | SERRA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05456092000118004 | Academia da Saúde |
PB | SERRA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05456092000114001 | Academia da Saúde |
PB | VISTA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11428853000119002 |
De Olho No Cariri
Com Portal da Capital