
A Prefeitura de Sumé, por meio da Secretaria de Saúde divulga resultado final do Processo Seletivo Simplificado 01/2021, que objetivou a contratação de dois enfermeiros (as) para atuar em Unidade Básica de Saúde com carga horária de 40 horas e remuneração mensal de R$ 2.620,58.
O PSS foi aberto em caráter provisório para substituição temporariamente de duas profissionais que estão gozando licença-maternidade. Os contratos têm duração de seis meses.
Os candidatos classificados deverão comparecer à Prefeitura/Secretaria de Administração, para assinar contrato, no prazo estipulado no EDITAL DE CONVOCAÇÃO, sob pena de perder o direito a contratação.
No caso do candidato classificado não comparecer para assinar contrato no prazo estipulado no instrumento convocatório será convocado o candidato seguinte da lista de aprovados.
Confira:
RESULTADO FINAL
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO INSCRITO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 1º | REGINALDO SANTANA LIMA | 6,40 | APROVADO |
| 2° | NANCI MELO ASSIS | 6.00 | APROVADA |
| 3º | CLAUDIA PALOMA DE LIMA BARBOSA | 6.00 | CLASSIFICADA |
| 4º | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | 5,80 | CLASSIFICADA |
| 5º | FERNANDA JOYCE MUNIZ MACEDO | 5.24 | CLASSIFICADA |
| 6º | JOSIANE ARAÚJO DA SILVA | 5.20 | CLASSIFICADA |
| 7º | MIKAELLA DE AMORIM HOLANDA | 5.20 | CLASSIFICADA |
| 8º | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE QUEIROS | 5.08 | CLASSIFICADA |
| 9º | LUCAS CUNHA PIMENTA BARBOSA | 5.00 | CLASSIFICADO |
| 10º | LIDIANE MEDEIROS JUVINO COUTINHO | 4.40 | CLASSIFICADA |
| 11º | DAYSE RAYZA SOAREA ROCHA | 3.32 | CLASSIFICADA |
| 12º | JAMILLY DA SILVA ARAGÃO COURA | 3.20 | CLASSIFICADA |
| 13º | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | 2.00 | CLASSIFICADA |
| 14º | ALAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 2.00 | CLASSIFICADA |
| 15º | JESSICA DE LIMA GOMES | 2.00 | CLASSIFICADA |












